売戸建住宅 山口市 矢原 (矢原駅) 2階建 5SLDK
価格 | 3,300万円 | 間取り | 5SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 山口線 / 矢原駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 山口県山口市矢原 | ||||
築年月 | 1999年4月(築25年9ヶ月) | 建物面積 | 172.08㎡ | 土地面積 | 実測 206.87㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 駐車場3台分以上 二世帯向き 外断熱工法 ハイサッシ採用 バス1坪以上 全室2面採光 バリアフリー 閑静な住宅街 オール電化 整形地 隣接建物距離2m以上 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 山口線 / 矢原駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 山口県山口市矢原 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,300万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 浄化槽 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 シャワールーム 出窓 全居室フローリング 室内物干し 電気 庭 ルーフバルコニー サンルーム 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証利用可 ■期間:5年 ■範囲:構造躯体 雨漏り シロアリ ■建物検査実施日:2024年02月09日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
バルコニー:10.00㎡ 築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 建坪52坪4LDDK(積水ハウス)屋根付き車庫&サンルームバルコニー付 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5SLDK(和 5.5 洋 11.5・8.2・5.4・5.4 LDK 19.1 S 3.7・4.9) | 建物面積 | 172.08㎡ |
土地面積 | 実測 206.87㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1999年4月(築25年9ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年01月 キッチン トイレ 洗面所 追加でトイレの手洗い器も2ヶ所交換しました。 ■内装:2023年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) サッシ 2階リビング北側の窓4か所+天窓2か所に「内窓(2重)サッシ」を追加で設置しました。(結露防止、断熱性上昇、防音効果のため) ■外装:2023年09月 外壁 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 南4.5m 公道 接面4.5m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第H10認建山土000571号 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6980051847 | ||
情報公開日 | 2023/09/16 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リアルティ徳山
- 交通:
- JR山陽本線/徳山
- 住所:
- 山口県周南市大字徳山4482番地の2
- TEL:
- 0834-32-0014
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)山口県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 山口県知事免許(1)第3756号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。