売戸建住宅 山口市 大内氷上7丁目 2階建 4LDK
価格 | 3,550万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 氷上橋 停歩7分 | ||||
所在地 | 山口県山口市大内氷上7丁目 | ||||
築年月 | 2020年7月(築4年6ヶ月) | 建物面積 | 135.59㎡ | 土地面積 | 公簿 235.72㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
デザイナーズ スマートハウス 駐車場3台分以上 南向き 高気密高断熱住宅 ハイサッシ採用 ノンホルムアルデヒド バス1坪以上 全室2面採光 24時間換気システム 吹抜 閑静な住宅街 オール電化 庭10坪以上 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 【バス】 氷上橋 停歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 山口県山口市大内氷上7丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,550万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン クローゼット モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 省エネ給湯器 上水道 下水道 電気 庭 ワイドバルコニー ウッドデッキ 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 掘ごたつ インターネット対応 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:10年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 シロアリ ■建物検査実施日:2020年07月01日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | ■建物状況調査 2024年04月15日 実施済 検査料買主負担なし |
||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 設備保証利用可 建築確認完了検査済証あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 大内氷上 ~世代を超えて、住み継がれる家~ | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 4.5 洋 7.8・5.4・5.4 LDK 24.8) | 建物面積 | 135.59㎡ |
土地面積 | 公簿 235.72㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2020年7月(築4年6ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 03-3166490 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982343582 | ||
情報公開日 | 2024/09/24 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リアルティ徳山
- 交通:
- JR山陽本線/徳山
- 住所:
- 山口県周南市大字徳山4482番地の2
- TEL:
- 0834-32-0014
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)山口県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 山口県知事免許(1)第3756号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。